Construction Management
في حال عدم وجود ما تبحث عنه، يرجى الاتصال بنا وسوف نقوم بمساعدتك في أسرع فرصة
كما يمكنكم تحميل كافة العناوين والجدول الزمني من صفحة التحميل أعلاه ..
خيارات الإنعقاد المتوفره
الرمز الثانوي | تاريخ الإنعقاد | المكان | السعر | اللغة | خيارات |
---|---|---|---|---|---|
101 | 26 - 30 مايو 2025 | كوالا لمبور | 5600 USD | الإنكليزية | التسجيل |
102 | 09 - 12 يونيو 2025 | دبي | 4600 USD | الإنكليزية | التسجيل |
103 | 07 - 11 يوليو 2025 | لندن | 5600 USD | الإنكليزية | التسجيل |
104 | 21 - 25 يوليو 2025 | دبي | 4500 USD | الإنكليزية | التسجيل |
105 | 11 - 15 أغسطس 2025 | اسطنبول | 5600 USD | الإنكليزية | التسجيل |
106 | 14 - 18 سبتمبر 2025 | القاهرة | 5600 USD | العربية | التسجيل |
107 | 13 - 17 أكتوبر 2025 | برشلونة | 5600 USD | الإنكليزية | التسجيل |
108 | 17 - 21 نوفمبر 2025 | دبي | 4600 USD | الإنكليزية | التسجيل |
109 | 15 - 19 ديسمبر 2025 | كوالا لمبور | 5600 USD | الإنكليزية | التسجيل |
الخيارات المتاحة

تحميل المحاور والمحتوى العلمي أعلاه
يرجى تحميل البروشور من خيار التحميل أعلاه