دورة متخصصة في أساسيات البراءات
في حال عدم وجود ما تبحث عنه، يرجى الاتصال بنا وسوف نقوم بمساعدتك في أسرع فرصة
كما يمكنكم تحميل كافة العناوين والجدول الزمني من صفحة التحميل أعلاه ..
خيارات الإنعقاد المتوفره
الرمز الثانوي | تاريخ الإنعقاد | المكان | السعر | اللغة | خيارات |
---|---|---|---|---|---|
101 | 01 - 05 سبتمبر 2024 | دبي | 4600 USD | العربية | التسجيل |
102 | 15 - 19 سبتمبر 2024 | القاهرة | 5600 USD | العربية | التسجيل |
103 | 06 - 10 أكتوبر 2024 | اسطنبول | 5600 USD | العربية | التسجيل |
104 | 20 - 24 أكتوبر 2024 | كوالا لمبور | 5600 USD | العربية | التسجيل |
105 | 03 - 07 نوفمبر 2024 | سنغافورة | 5600 USD | العربية | التسجيل |
106 | 10 - 14 نوفمبر 2024 | لندن | 5600 USD | العربية | التسجيل |
107 | 24 - 28 نوفمبر 2024 | روما | 5600 USD | العربية | التسجيل |
108 | 01 - 05 ديسمبر 2024 | ميلان | 5600 USD | العربية | التسجيل |
109 | 08 - 12 ديسمبر 2024 | دبي | 4600 USD | العربية | التسجيل |
110 | 15 - 19 ديسمبر 2024 | لندن | 5600 USD | العربية | التسجيل |
الخيارات المتاحة
تحميل المحاور والمحتوى العلمي أعلاه
يرجى تحميل البروشور من خيار التحميل أعلاه