دورة متقدمة بشأن العلامات التجارية, الرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية
خيارات الإنعقاد المتوفره
الرمز | تاريخ الإنعقاد | المكان | السعر | اللغة | خيارات |
---|---|---|---|---|---|
101 | 25 - 29 أغسطس 2024 | شرم الشيخ | 5600 USD | العربية | التسجيل |
102 | 08 - 12 سبتمبر 2024 | طرابزون | 5600 USD | العربية | التسجيل |
103 | 22 - 26 سبتمبر 2024 | كوالا لمبور | 5600 USD | العربية | التسجيل |
104 | 06 - 10 أكتوبر 2024 | اسطنبول | 5600 USD | العربية | التسجيل |
105 | 27 - 31 أكتوبر 2024 | دبي | 4600 USD | العربية | التسجيل |
106 | 10 - 14 نوفمبر 2024 | سنغافورة | 5600 USD | العربية | التسجيل |
107 | 17 - 21 نوفمبر 2024 | برشلونة | 5600 USD | العربية | التسجيل |
108 | 24 - 28 نوفمبر 2024 | روما | 5600 USD | العربية | التسجيل |
109 | 08 - 12 ديسمبر 2024 | ميلان | 5600 USD | العربية | التسجيل |
110 | 15 - 19 ديسمبر 2024 | دبي | 4600 USD | العربية | التسجيل |
111 | 22 - 26 ديسمبر 2024 | لندن | 5600 USD | العربية | التسجيل |
يرجى تحميل البروشور من خيار التحميل أعلاه