إدارة وتخطيط المرافق
في حال عدم وجود ما تبحث عنه، يرجى الاتصال بنا وسوف نقوم بمساعدتك في أسرع فرصة
كما يمكنكم تحميل كافة العناوين والجدول الزمني من صفحة التحميل أعلاه ..
خيارات الإنعقاد المتوفره
الرمز الثانوي | تاريخ الإنعقاد | المكان | السعر | اللغة | خيارات |
---|---|---|---|---|---|
101 | 08 - 12 ديسمبر 2024 | كوالا لمبور | 3600 USD | العربية | التسجيل |
102 | 05 - 09 يناير 2025 | اسطنبول | 4500 USD | العربية | التسجيل |
103 | 16 - 20 فبراير 2025 | دبي | 3500 USD | العربية | التسجيل |
104 | 09 - 13 مارس 2025 | شرم الشيخ | 4500 USD | العربية | التسجيل |
105 | 13 - 17 أبريل 2025 | الدوحة | 3600 USD | العربية | التسجيل |
106 | 11 - 15 مايو 2025 | كوالا لمبور | 3600 USD | العربية | التسجيل |
107 | 15 - 19 يونيو 2025 | دبي | 3500 USD | العربية | التسجيل |
الخيارات المتاحة
تحميل المحاور والمحتوى العلمي أعلاه
يرجى تحميل البروشور من خيار التحميل أعلاه